www.it-serwis.eu !!!
Z KAMIEŃSKA I CHRZANOWIC
Chrzanowice |
4:48 |
--- |
6:55 S |
--- |
8:38 |
--- |
12:38 |
--- |
--- |
17:43 |
20:38 |
Kamieńsk |
4:25 |
5:27 |
--- |
8:02 |
--- |
10:26 |
12:25 |
14:25 |
15:30 |
17:30 |
20:25 |
Gorzędów |
4:31 |
5:33 |
6:58 |
8:08 |
8:42 |
10:32 |
12:31 |
14:31 |
15:36 |
17:36 |
20:21 |
Gorzkowice |
4:49 |
5:40 |
7:05 |
8:15 |
8:49 |
10:39 |
12:49 |
14:38 |
15:43 |
17:54 |
20:49 |
| Gościnna | 4:56 | 5:47 | 7:12 | 8:22 | 8:56 | 10:46 | 12:56 | 14:45 | 15:50 | 18:01 | 20:56 |
| Nowa Wieś | 5:05 | 5:56 | 7:21 | 8:31 | 9:05 | 10:55 | 13:05 | 14:54 | 15:59 | 18:10 | 21:05 |
| Rozprza | 5:11 | 6:02 | 7:27 | 8:37 | 9:11 | 11:01 | 13:11 | 15:00 | 16:05 | 18:06 | 21:11 |
| Milejów | 5:18 | 6:09 | 7:34 | 8:44 | 9:18 | 11:08 | 13:18 | 15:07 | 16:12 | 18:23 | 21:18 |
| Piotrków | 5:29 | 6:20 | 7:45 | 8:55 | 9:29 | 11:19 | 13:29 | 15:18 | 16:23 | 18:34 | 21:29 |
Z PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ul. Grota Roweckiego (PKS, ORBIS)
| Piotrków | 6:10 S | 7:10 | 7:48 | 9:37 | 11:26 | 13:25 | 14:12 | 15:22 | 19:20 | 22:20 |
| Milejow | 6:20 | 7:20 | 7:59 | 9:48 | 11:37 | 13:36 | 14:33 | 15:33 | 19:23 | 22:31 |
| Rozprza | 6:27 | 7:27 | 8:06 | 9:55 | 11:44 | 13:43 | 14:40 | 15:40 | 19:30 | 22:28 |
| Nowa Wieś | 6:33 | 7:33 | 8:12 | 10:01 | 11:50 | 13:49 | 14:46 | 15:46 | 19:36 | 22:42 |
| Gościnna | 6:39 | 7:39 | 8:21 | 10:08 | 11:59 | 13:58 | 14:55 | 15:55 | 19:45 | 22:53 |
| Gorzkowice | 6:46 | 7:46 | 8:28 | 10:15 | 12:06 | 14:05 | 15:02 | 16:02 | 19:52 | 23:00 |
Gorzędów |
6:52 | 7:51 | 8:34 | 10:20 | 12:12 | 14:11 | 15:15 | 16:08 | 20:05 | 23:13 |
Chrzanowice |
6:55 | --- | 8:37 | --- | --- | --- | 15:12 | --- | 20:02 | 23:10 |
| Kamieńsk | --- | 7:56 | --- | 10:25 | 12:08 | 14:17 | 15:21 | 16:14 | 20:11 | 23:19 |